г. Новосибирск, ул. Фабричная, 19а

Теле/факс (383) 218-73-21, (383) 204-85-53 (многоканальный), (383) 204-86-63 (многоканальные)

Продукция
Запчасти производства ПРОФМАШ (Продолжение. Часть 1)

Каталожный номер Наименование Цена, руб. с НДС
А121.11.01.091 ШЕСТЕРНЯ 3 396,13
А121.11.01.093 ВАЛ ВЕДУЩИЙ 9 399,85
А121.11.01.095 ПОЛУМУФТА 2 540,91
А121.11.02.005 ШЕСТЕРНЯ 7 478,61
А121.11.02.010 ФЛАНЕЦ 4 914,97
А121.13.00.008 УПЛОТНЕНИЕ 201,93
А121.13.06.020 ГИДРОРУЛЬ 12 650,00
А121.13.09.121 ФИКСАТОР 850,58
А121.21.00.037 ПРОУШИНА 501,95
А121.21.00.038 НАКЛАДКА 53,36
А121.21.00.100 КРЫШКА 4 046,49
А121.21.02.003 ОПОРА 10 084,65
А121.21.02.003-01 ОПОРА 10 084,65
А121.25.02.100 ОТВАЛ 74 930,41
А121.25.03.000 ОБОРУДОВАНИЕ РЫХЛИТЕЛЬНОЕ 152 877,62
А121.32.00.000 СИСТЕМА ВСАСЫВАНИЯ И ВЫХЛОПА 24 295,40
А121.32.00.002 ПРОКЛАДКА 13,69
А121.32.00.050 ТРУБА 2 173,11
А121.32.00.070 ТРУБА 1 143,57
А121.32.02.000 ГЛУШИТЕЛЬ 5 723,74
А121.34.00.000-02 РАМА ТЯГОВАЯ 282 959,51
А121.34.00.000-04 РАМА ТЯГОВАЯ В СБОРЕ 296 589,62
А121.43.13.210 ГИДРОЗАМОК 7 305,72
А121.52.00.000-01 КАПОТ 32 207,54
А121.79.03.020 ОБОРУДОВАНИЕ РЫХЛИТЕЛЬНОЕ В УПАКОВКЕ 152 910,54
БКТ-0100-0009 БOЛT 27,27
БКТ-РК2.05.01.001 ПPOXOДHИK 105,41
БКТ-РК2.12.00.017 ШAЙБA 11,88
БКУ1.00.06.003 ГAЙKA 1 658,45
БО-109К.00.000 ОБОРУДОВАНИЕ БУЛЬДОЗЕРНОЕ 244 959,40
БО-171.00.000 OБOPУДOBAHИE БУЛЬДOЗEPHOE 218 595,62
БО-171.10.000 OБOPУДOBAHИE БУЛЬДOЗEPHOE 198 463,97
БО-171.70.300 БPУC ПPABЫЙ B УПAKOBKE 44 135,56
БО-171.70.400 БPУC ЛEBЫЙ B УПAKOBKE 66 875,40
БО-171.70.500 TЯГA B УПAKOBKE 6 587,67
БО-171.70.600 БAЛKA B УПAKOBKE 13 063,86
БО-171П.00.000 OБOPУДOBAHИE БУЛЬДOЗEPHOE 207 418,89
БО-171ПБ ОБОРУДОВАНИЕ БУЛЬДОЗЕРНОЕ 257 521,56
БО-171ПБ.01.000 ОПОРА 6 974,50
БО-171ПБ.01.000-01 ОПОРА 10 334,83
БО-171ПБ.02.000 ПОЛУРАМА ПРАВАЯ 81 013,99
БО-171ПБ.03.000 ПОЛУРАМА ЛЕВАЯ 79 397,26
В125.11.00.002 ПОЛУМУФТА НАРУЖНАЯ 6 387,09
В125.11.01.000-01 РЕДУКТОР ПРИВОДА НАСОСОВ 130 959,73
В125.24.00.000 КОЛЕСО В СБОРЕ 67 260,16
В125.25.00.040 ОСЬ 1 926,56
В125.25.11.000 СТРЕЛА 74 596,54
В125.25.12.100 КОРОМЫСЛО 23 710,90
В125.25.13.000 ТЯГА 8 531,95
В138.03.00.020 ОСЬ 2 272,08
В138.03.00.021 ПЛАНКА 387,85
В138.03.00.030 ОСЬ 1 465,60
В138.04.00.000 УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО МОСТА 254 799,16
В138.10.12.000 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 5 998,09
В138.10.12.020 РЫЧАГ 688,26
В138.10.12.030 РЫЧАГ 934,42
В138.10.12.040 РЫЧАГ 822,68
В138.11.01.000 РЕДУКТОР (С ПОКУП.РЕДУКТОРОМ ПК-46) 156 496,21
В138.13.09.200 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 32 170,45
В138.16.00.010 ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 27 726,54
В138.16.00.012 ВАЛ 3 802,62
В138.16.00.013 ФЛАНЕЦ 2 455,08
В138.16.00.014 ШАЙБА 161,94
В138.21.00.002 ГАЙКА 1 663,12
В138.21.00.008 КРЫШКА 1 118,54
В138.21.00.009 ОСЬ 1 274,02
В138.21.00.010 ОСЬ 3 021,99
В138.21.00.011 ЯЗЫК 132,45
В138.21.00.013 ВТУЛКА 653,22
В138.21.00.025 ПРОКЛАДКА 19,80
В138.21.00.030 ОСЬ 1 575,10
В138.22.01.000 РАМА ПЕРЕДНЯЯ 133 395,70
В138.24.00.001 ДИСК 2 856,70
В138.24.00.010 ОБОД КОЛЕСА 41 762,47
В138.24.01.010 ОБОД КОЛЕСА 41 176,14
В138.25.00.002 ШАЙБА 77,73
В138.25.00.010 ОСЬ 2 526,43
В138.25.00.010-01 ОСЬ 1 867,71
В138.25.00.020 ОСЬ 2 811,20
В138.25.00.020-01 ОСЬ 2 099,98
В138.25.00.040-03 ОСЬ 1 530,09
В138.25.11.000 СТРЕЛА 115 515,56
В138.25.12.000 КОРОМЫСЛО 18 825,88
В138.25.12.004 ВТУЛКА 683,49
В138.25.13.000 ТЯГА 7 528,78
В138.25.13.001 ТЯГА 4 121,26
В138.26.00.001 ВТУЛКА 519,51
В138.26.00.002 ВТУЛКА 641,30
В138.26.00.010 ОСЬ 1 775,61
В138.26.00.020 ОСЬ 2 105,42
В138.26.00.040 ОСЬ 2 782,98
В138.26.00.050 ОСЬ 1 892,24
В138.26.00.060-01 ОСЬ 2 817,84
В138.26.11.000 СТРЕЛА 134 951,76
В138.26.12.000 КОРОМЫСЛО 26 959,12
В138.26.13.000 ТЯГА 7 745,57
В138.26.13.001 ТЯГА 4 474,89
В138.26.13.100 ТЯГА 10 453,44
В138.41.01.010 ЩИТОК ПРИБОРОВ ПРАВЫЙ 2 354,67
В138.41.01.040 ЩИТОК ПРИБОРОВ ЛЕВЫЙ 2 578,16

Чтобы вернуться назад. Нажмите сюда.

© ООО "Практик", 2021

Телефон(383) 218-73-21, (383) 204-85-53 (многоканальный), (383) 204-86-63 (многоканальные) .

Электротехническая продукция. Контрольно-измерительное, инженерное и строительное оборудование. update 1.0